SAVAS ELEKRONIK

Yeni sayfanın bafşlığı

  A B C D E F G H I J K L
1           TERCİHLER   ATANDIĞI İL
2 SIRA TCKIMLIK ADI SOYADI BRANŞ 1 2 3 4 5 PUANI IL
3 1 22309665452 SELİM ÖZTÜFEKÇİ Beden Eğitimi 48 7 20 9 35 96 Antalya
4 2 50845458672 BİROL GÜN Beden Eğitimi 9 20 35 -1 -1 112 Aydın
5 3 43747492134 YILDIRAY ZERDALİ Beden Eğitimi 35 9 45 -1 -1 100 Aydın
6 4 44218466432 YILMAZ GÜZELOCAK Beden Eğitimi 35 16 -1 -1 -1 118 Bursa
7 5 38371470160 SELAMİ KENGER Beden Eğitimi 35 45 9 -1 -1 123 İzmir
8 6 22217538268 TAYFUN ÇELEBİ Beden Eğitimi 48 9 -1 -1 -1 127 Muğla
9 7 36907218736 MUHARREM OSAL Biyoloji 20 9 45 32 -1 144 Isparta
10 8 21046602270 SEHER YILDIZ Biyoloji 43 10 54 41 81 99 Sakarya
11 9 16207149022 İNANÇ MUSTAFA KIZILKAYA Biyoloji 33 35 48 55 59 128 Tekirdağ
12 10 13439863030 CEMAL ŞEN Coğrafya 35 9 48 7 -1 160 Antalya
13 11 47314624652 ZÖHRE TEMUR Coğrafya 46 77 -1 -1 -1 136 Kahramanmaraş
14 12 21293791802 SEMİHA KIZILAY Coğrafya 33 -1 -1 -1 -1 119 Mersin
15 13 45925999596 HARUN REŞİT SEMERCİOĞLU Coğrafya 33 -1 -1 -1 -1 112 Mersin
16 14 69004057168 AYDIN AYVALI Coğrafya 16 59 9 45 34 74 Tekirdağ
17 15 31562133004 GÜLAY ZENGİN Felsefe Grubu 34 77 -1 -1 -1 106 İstanbul
18 16 24415093716 SARE GÜR Felsefe Grubu 35 45 9 10 64 96 Uşak
19 17 55189552178 SEVİL ŞAHİN(OCAK) Fizik 34 48 7 41 16 127 İstanbul
20 18 12928304290 SELMAN ALİ AKTAŞ İngilizce 1 -1 -1 -1 -1 127 Adana
21 19 16408696134 SELDA TARHAN İngilizce 1 -1 -1 -1 -1 109 Adana
22 20 16756200434 SERHAN YERDAŞ İngilizce 1 -1 -1 -1 -1 104 Adana
23 21 12352343070 YÜCEL CANDAR İngilizce 1 -1 -1 -1 -1 88 Adana
24 22 19966598834 RAMAZAN İMRAN İMRAK İngilizce 1 -1 -1 -1 -1 64 Adana
25 23 12802125348 MUKADDES AYDOĞAN İngilizce 6 -1 -1 -1 -1 58 Ankara
26 24 25753183510 ERDAL ALBAYRAK İngilizce 7 48 35 -1 -1 81 Antalya
27 25 14680162064 ORHAN ERDOĞAN İngilizce 9 -1 -1 -1 -1 112 Aydın
28 26 63535317654 MEHMET SİNAN İNAN İngilizce 6 48 10 77 -1 92 Balıkesir
29 27 35755346738 DENİZ DİVRİKLİ İngilizce 9 16 35 48 20 69 Bursa
30 28 32530746820 HAVVA NİHAL KILIÇ İngilizce 9 20 48 -1 -1 69 Denizli
31 29 29317135618 YELİZ BOZKURT İngilizce 35 9 48 20 -1 59 Denizli
32 30 38467147358 ÖZGE FERYAL KOCABAŞ İngilizce 35 20 -1 -1 -1 47 Denizli
33 31 70864026058 HİLAL KILIÇ İngilizce 34 -1 -1 -1 -1 28 İstanbul
34 32 34777685344 TAYYAR BAYKARA İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 193 İzmir
35 33 29398984686 LOKMAN KIZILÖRENLİ İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 165 İzmir
36 34 65095168684 İBRAHİM BEKÇİ İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 158 İzmir
37 35 12483074324 HATİCE SEVİL GAYRETLİ İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 143 İzmir
38 36 42769170242 NÜKET KANMAN İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 143 İzmir
39 37 29344986498 NURAL KIZILÖRENLİ İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 141 İzmir
40 38 38284496318 ERGÜL ÜNVER İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 126 İzmir
41 39 23366186904 ZÜBEYDE LAÇİN İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 96 İzmir
42 40 57430043534 AYTÜL CÜCEN İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 94 İzmir
43 41 38797924582 SEVDA BEDİR KARAAĞAÇ İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 70 İzmir
44 42 25744183802 RENGİN ALBAYRAK İngilizce 7 48 35 -1 -1 61 İzmir
45 43 23819352474 EVRİM DURU İngilizce 35 -1 -1 -1 -1 60 İzmir
46 44 17122336016 MÜZEHER İLER İngilizce 71 40 50 68 70 35 Kırşehir
47 45 36580510356 AYKUT MEHMET KARAYEL İngilizce 33 -1 -1 -1 -1 69 Mersin
48 46 36574510584 HAFIZA CİHAN KARAYEL İngilizce 33 -1 -1 -1 -1 69 Mersin
49 47 14585367076 VOLKAN UĞUZ İngilizce 33 -1 -1 -1 -1 63 Mersin
50 48 16178699298 ALİ TAKKUR İngilizce 48 -1 -1 -1 -1 80 Muğla
51 49 61870002464 VEYSEL ULUTAŞ İngilizce 48 -1 -1 -1 -1 80 Muğla
52 50 44917715480 MURAT CENGİZ İngilizce 48 -1 -1 -1 -1 76 Muğla
53 51 12127680928 ULAŞ DENİŞ İngilizce 57 74 55 67 34 45 Sinop
54 52 35239774910 İLKNUR DAVRAN Matematik 9 48 -1 -1 -1 111 Aydın
55 53 12670460848 UĞUR ÇETİNKAYA Matematik 35 9 -1 -1 -1 174 İzmir
56 54 45205999384 MÜMTAZ SALMAN Matematik 9 48 35 45 34 101 Manisa
57 55 27253792704 SELMA USLU Matematik 33 31 35 9 48 134 Mersin
58 56 23168477064 MEHMET ZAFER ERSOY Matematik 48 9 -1 -1 -1 157 Muğla
59 57 19187290388 NİL ATLAY Matematik 18 71 34 40 70 52 Ordu
60 58 28267807392 KUTSAL TÜZÜNGÜVEN Müzik 33 -1 -1 -1 -1 69 Mersin
61 59 16319304760 SAADET EHLİZ Rehber Öğretmenliği 6 -1 -1 -1 -1 96 Ankara
62 60 21343343722 SERPİL DUMAN Resim İş/Resim 7 -1 -1 -1 -1 111 Antalya
63 61 36238016100 NECMETTİN GARİP Tarih 13 33 -1 -1 -1 123 Bitlis
64 62 69901078112 ÇİĞDEM KABAYEL Tarih 35 33 -1 -1 -1 129 Mersin
65 63 16636206426 MUHAMMED SARITAŞ Tarih 33 -1 -1 -1 -1 128 Mersin
66 64 12319309378 TUNCAY ŞAHİN Türk Dili ve Edebiyatı 1 33 80 -1 -1 52 Adana
67 65 41179455826 MEMİŞ ÇİFTÇİ Türk Dili ve Edebiyatı 68 55 50 -1 -1 110 Aksaray
68 66 12070601254 ALİHSAN ERCAN Türk Dili ve Edebiyatı 7 -1 -1 -1 -1 92 Antalya
69 67 27004539954 ENDER KARAAĞAÇ Türk Dili ve Edebiyatı 7 -1 -1 -1 -1 80 Antalya
70 68 29779049782 ARİF NALLI Türk Dili ve Edebiyatı 7 -1 -1 -1 -1 73 Antalya
71 69 26831545138 CENGİZ ALTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı 9 35 48 -1 -1 200 Aydın
72 70 13067518876 SABAHAT GÜÇLÜ Türk Dili ve Edebiyatı 35 9 45 20 16 117 Aydın
73 71 63280084528 MENDUH ARSLAN Türk Dili ve Edebiyatı 35 9 -1 -1 -1 82 Aydın
74 72 17836895670 MÜRÜVET YİĞİT Türk Dili ve Edebiyatı 10 -1 -1 -1 -1 137 Balıkesir
75 73 41086941610 NEBAHAT ORAN Türk Dili ve Edebiyatı 10 -1 -1 -1 -1 120 Balıkesir
76 74 41815203576 HALİL BARAK Türk Dili ve Edebiyatı 10 35 9 48 45 86 Balıkesir
77 75 25541128570 KEMAL ÖZCAN Türk Dili ve Edebiyatı 34 -1 -1 -1 -1 298 İstanbul
78 76 32152843952 KEVSER TEZGÖREN Türk Dili ve Edebiyatı 34 -1 -1 -1 -1 141 İstanbul
79 77 60877472416 ÖZCAN SARIYILDIZ Türk Dili ve Edebiyatı 34 -1 -1 -1 -1 136 İstanbul
80 78 36055587548 SELAHATTİN USTA Türk Dili ve Edebiyatı 34 -1 -1 -1 -1 105 İstanbul
81 79 38362470452 YASEMİN KENGER Türk Dili ve Edebiyatı 35 45 9 -1 -1 121 İzmir
82 80 12835580596 MEHMET ÇELİK Türk Dili ve Edebiyatı 6 35 -1 -1 -1 110 İzmir
83 81 49969768446 FADİL ÇINARCI Türk Dili ve Edebiyatı 33 -1 -1 -1 -1 178 Mersin
84 82 41119359610 SUZAN ŞAHİN Türk Dili ve Edebiyatı 33 -1 -1 -1 -1 111 Mersin
85 83 40885709124 NEZİHA ARSLANKÖYLÜ Türk Dili ve Edebiyatı 33 -1 -1 -1 -1 108 Mersin
86 84 26441546990 MUZAFFER ARSLAN Türk Dili ve Edebiyatı 35 33 7 1 9 70 Mersin
87 85 12323713406 SUNA KAYA Türk Dili ve Edebiyatı 33 1 -1 -1 -1 59 Mersin
88 86 18421400392 MUSTAFA KEMAL BAYSAL Türk Dili ve Edebiyatı 35 48 7 9 10 92 Muğla
89 87 46783480516 HÜLYA ULUTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı 55 -1 -1 -1 -1 120 Samsun
90 88 63802318506 NURAY AKGÜL Türk Dili ve Edebiyatı 55 -1 -1 -1 -1 103 Samsun
91 89 67471118566 FATMA ÇELİKAYAR Türk Dili ve Edebiyatı 59 -1 -1 -1 -1 152 Tekirdağ
92 90 17123238456 TUNCAY ŞENDİL Türk Dili ve Edebiyatı 59 -1 -1 -1 -1 134 Tekirdağ
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
BUGÜN 38235 ziyaretçi
- ANASAYFA